Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 95.53 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 0.00 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 95.73 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 84.51 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 0.00 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 24.74 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 104.76 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 80.13 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 95.19 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 115.86 | |
698 |