Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 117.10 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 0.00 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 477.17 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 239.44 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 0.00 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 0.00 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 0.00 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 0.00 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 239.63 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 363.32 | |
1436 |