Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 517.72 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 306.27 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 120.77 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 394.37 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 356.37 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 426.72 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 309.52 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 195.51 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 500.55 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 327.70 | |
3457 |