Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 317.41 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 346.14 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 293.08 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 288.73 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 338.55 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 286.33 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 190.48 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 455.13 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 340.23 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 156.88 | |
3012 |