Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 215.72 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 199.32 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 0.00 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 161.97 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 308.86 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 159.55 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 200.00 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 157.05 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 212.19 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 263.36 | |
1878 |