Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 184.90 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 200.29 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 120.77 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 225.35 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 176.03 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 241.50 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 142.86 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 288.46 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 113.75 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 195.02 | |
1889 |