Discipline | Calculation formula | Raw score | Championship points |
---|---|---|---|
5-minute Numbers | digits/649*1000 | 147.92 | |
30-minute Binary | digits/6171*1000 | 68.06 | |
5-minute Images | images/679*1000 | 301.91 | |
5-minute Dates | dates/142*1000 | 176.06 | |
Hour Cards | cards/1852*1000 | 28.08 | |
Hour Numbers | digits/3234*1000 | 18.55 | |
15-minute Names & Faces | names/210*1000 | 138.10 | |
15-minute Words | words/312*1000 | 230.77 | |
Speed Cards | Full deck: 6862/(Time0.75) Partial deck: Cards/52*95.19 |
Cards: Time: | 95.19 |
Spoken Numbers | √(digits)*47.3 | 149.58 | |
1355 |