Hour Numbers - All-Time Best Scores

Germany

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 JOHANNES MALLOW Germany 2443 21 World Memory Championship 2023
2 JOHANNES MALLOW Germany 2430 21 World Memory Championships 2015
3 SIMON REINHARD Germany 2404 21 World Memory Championships 2017
4 SIMON REINHARD Germany 2362 21 World Memory Championship 2023
5 CHRISTIAN SCHAFER Germany 2351 21 World Memory Championships 2013
6 SIMON REINHARD Germany 2340 21 World Memory Championships 2015
7 SIMON REINHARD Germany 2280 21 World Memory Championship 2012
8 SIMON REINHARD Germany 2264 21 World Memory Championships 2014
9 JOHANNES MALLOW Germany 2245 21 World Memory Championship 2012
10 JOHANNES MALLOW Germany 2178 21 World Memory Championship 2018
11 JOHANNES MALLOW Germany 2107 21 World Memory Championships 2017
12 CHRISTIAN SCHAFER Germany 2096 21 World Memory Championship 2018
13 SIMON REINHARD Germany 1960 21 World Memory Championship 2010
14 GUNTHER KARSTEN Germany 1949 18 World Memory Championship 2005
15 JOHANNES MALLOW Germany 1871 21 World Memory Championship 2010
16 CHRISTIAN SCHAFER Germany 1859 21 World Memory Championship 2012
17 GUNTHER KARSTEN Germany 1770 18 World Memory Championship 2006
18 GUNTHER KARSTEN Germany 1729 18 World Memory Championship 2009
19 CLEMENS MAYER Germany 1720 16 World Memory Championship 2006
20 JOHANNES MALLOW Germany 1711 21 World Memory Championship 2009
21 GUNTHER KARSTEN Germany 1640 18 World Memory Championship 2003
21 CLEMENS MAYER Germany 1640 16 World Memory Championship 2005
23 JOHANNES MALLOW Germany 1631 21 World Memory Championship 2008
24 SIMON REINHARD Germany 1560 21 World Memory Championship 2007
25 CHRISTIAN SCHAFER Germany 1504 21 World Memory Championship 2009
25 SUSANNE HIPPAUF Germany 1504 15 World Memory Championship 2023
27 CORNELIA BEDDIES Germany 1470 14 World Memory Championship 2010
28 CLEMENS MAYER Germany 1460 16 World Memory Championship 2004
28 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 1460 14 World Memory Championships 2014
28 JOHANNES MALLOW Germany 1460 21 World Memory Championship 2019
31 ANNALENA FISCHER Germany 1444 14 World Memory Championships 2013
32 GUNTHER KARSTEN Germany 1442 18 World Memory Championship 2000
33 GUNTHER KARSTEN Germany 1432 18 World Memory Championship 2007
34 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 1428 14 World Memory Championship 2012
35 GUNTHER KARSTEN Germany 1420 18 World Memory Championship 2002
36 CORNELIA BEDDIES Germany 1400 14 World Memory Championship 2009
36 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 1400 14 World Memory Championship 2018
38 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 1398 14 World Memory Championships 2013
39 CHRISTINA BRAUNGER Germany 1360 13 World Memory Championship 2003
40 SIMON REINHARD Germany 1356 21 World Memory Championship 2009
41 GUNTHER KARSTEN Germany 1352 18 World Memory Championship 2008
42 SIMON REINHARD Germany 1328 21 World Memory Championship 2019
43 CORNELIA BEDDIES Germany 1278 14 World Memory Championship 2006
44 CHRISTINA BRAUNGER Germany 1222 13 World Memory Championship 2002
45 ANNALENA FISCHER Germany 1202 14 World Memory Championship 2012
46 STEFFEN BÜTOW Germany 1180 12 World Memory Championship 2004
46 JOHANNES ZHOU Germany 1180 12 World Memory Championships 2013
48 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 1120 14 World Memory Championship 2005
48 MELANIE HÖLLEIN Germany 1120 11 World Memory Championships 2015
48 NORBERT REULKE Germany 1120 11 World Memory Championship 2018
51 GUNTHER KARSTEN Germany 1118 18 World Memory Championship 1999
52 CHRISTIANE STENGER Germany 1064 11 World Memory Championship 2002
53 STEFFEN BÜTOW Germany 1060 12 World Memory Championship 2002
54 JOHANNES MALLOW Germany 1021 21 World Memory Championship 2005
55 JOHANNES MALLOW Germany 1020 21 World Memory Championships 2013
56 LARA HICK Germany 1012 10 World Memory Championship 2005
57 SEBASTIAN BUNK Germany 1000 10 World Memory Championship 2005
57 ALISA KELLNER Germany 1000 10 World Memory Championship 2005
57 JOHANNES MALLOW Germany 1000 21 World Memory Championship 2007
57 JÜRGEN PETERSEN Germany 1000 10 World Memory Championship 2008
61 SIMONE NICKLAS Germany 960 10 World Memory Championship 2009
62 GUNTHER KARSTEN Germany 954 18 World Memory Championship 2010
63 CARSTEN DIETE Germany 948 10 World Memory Championships 2013
64 KONSTANTIN SKUDLER Germany 920 10 World Memory Championships 2013
64 NORBERT REULKE Germany 920 11 World Memory Championships 2014
66 FABIAN SAAL Germany 908 10 World Memory Championship 2009
67 JÜRGEN PETERSEN Germany 903 10 World Memory Championships 2013
68 ALISA KELLNER Germany 880 10 World Memory Championship 2004
69 SUSANNE HIPPAUF Germany 878 15 World Memory Championship 2018
70 JÜRGEN PETERSEN Germany 875 10 World Memory Championships 2015
71 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 870 14 World Memory Championship 2010
72 CHRISTIANE STENGER Germany 860 11 World Memory Championship 2003
73 FABIAN SAAL Germany 847 10 World Memory Championship 2010
74 CARSTEN DIETE Germany 840 10 World Memory Championship 2012
75 JÜRGEN PETERSEN Germany 813 10 World Memory Championship 2018
76 DOROTHEA SEITZ Germany 812 9 World Memory Championship 2008
77 KONSTANTIN SKUDLER Germany 798 10 World Memory Championship 2012
78 DOROTHEA SEITZ Germany 772 9 World Memory Championship 2009
79 CHRISTIANE STENGER Germany 768 11 World Memory Championship 2000
80 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 766 14 World Memory Championship 2006
81 NORBERT REULKE Germany 760 11 World Memory Championships 2013
82 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 751 14 World Memory Championship 2004
83 LARA HICK Germany 738 10 World Memory Championship 2004
84 CHRISTIANE STENGER Germany 732 11 World Memory Championship 1999
85 STEPHANIE BÜNTER Germany 720 8 World Memory Championship 2008
86 JÜRGEN PETERSEN Germany 709 10 World Memory Championship 2010
87 JÜRGEN PETERSEN Germany 700 10 World Memory Championship 2009
87 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 700 14 World Memory Championship 2009
89 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 688 14 World Memory Championship 2008
90 GABY KAPPUS Germany 680 7 World Memory Championship 2004
90 KATHARINA BUNK Germany 680 7 World Memory Championship 2005
90 CHRISTOF BEIERLE Germany 680 7 World Memory Championship 2006
93 GUNTHER KARSTEN Germany 658 18 World Memory Championship 1998
94 GUNTHER KARSTEN Germany 656 18 World Memory Championship 2004
95 CORNELIA BEDDIES Germany 640 14 World Memory Championship 2005
95 ANNE REULKE Germany 640 7 World Memory Championships 2013
97 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 608 14 World Memory Championships 2015
98 JÜRGEN PETERSEN Germany 583 10 World Memory Championship 2012
99 CARSTEN DIETE Germany 572 10 World Memory Championship 2009
100 JAKOB KRAUTLOHER Germany 568 6 World Memory Championships 2015
101 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 560 14 World Memory Championship 2007
101 FLORIAN KREUTZ Germany 560 6 World Memory Championship 2010
103 MIA KÖRKEMEYER Germany 547 6 World Memory Championship 2008
104 MALTE GODBERSEN Germany 526 6 World Memory Championships 2013
105 FERDINAND KRAUSE DR. Germany 520 6 World Memory Championship 2009
106 ANNE REULKE Germany 500 7 World Memory Championship 2012
106 ANNE REULKE Germany 500 7 World Memory Championships 2014
108 STEPHAN JAKI Germany 494 5 World Memory Championship 2009
109 ISABELL JAKI Germany 490 5 World Memory Championship 2009
109 KONSTANTIN SKUDLER Germany 490 10 World Memory Championship 2011
111 FRANZ-JOSEF SCHUMECKERS Germany 488 5 World Memory Championship 2006
112 KATHARINA BUNK Germany 484 7 World Memory Championship 2002
113 MALTE HÜBNER Germany 480 5 World Memory Championship 1999
114 KONSTANTIN SKUDLER Germany 474 10 World Memory Championship 2009
115 MIA KÖRKEMEYER Germany 466 6 World Memory Championship 2007
116 FLORIAN DELLÉ Germany 460 5 World Memory Championship 2004
117 ALTHEA HEIDEMÜLLER Germany 444 5 World Memory Championships 2015
118 JÜRGEN PETERSEN Germany 440 10 World Memory Championship 2007
119 DENIS BERGER Germany 400 5 World Memory Championship 1997
119 LARA HICK Germany 400 10 World Memory Championship 2002
119 MALTE GODBERSEN Germany 400 6 World Memory Championship 2012
122 SIMONE NICKLAS Germany 384 10 World Memory Championship 2008
123 CHRISTINA BRAUNGER Germany 382 13 World Memory Championship 1999
124 JAKOB KRAUTLOHER Germany 380 6 World Memory Championships 2013
125 TIM GEHRKEN Germany 376 4 World Memory Championship 2006
126 CHRISTIANE STENGER Germany 368 11 World Memory Championship 1998
127 CHRISTOPHER BEEG Germany 362 4 World Memory Championship 2009
128 CHRISTOPHER BEEG Germany 346 4 World Memory Championship 2010
129 MAXIMILIAN DIETL Germany 340 4 World Memory Championship 2019
130 GUNTHER KARSTEN Germany 338 18 German Open Memory Championship 1998
131 FRANK GRUBE Germany 324 4 World Memory Championship 2018
132 JAKOB KRAUTLOHER Germany 320 6 World Memory Championships 2014
133 CHRISTOPHER BEEG Germany 310 4 World Memory Championship 2012
134 STEPHANIE BÜNTER Germany 300 8 World Memory Championship 2005
134 FABIAN SAAL Germany 300 10 World Memory Championships 2013
136 JAKOB KRAUTLOHER Germany 280 6 World Memory Championship 2012
137 SEBASTIAN KELLER Germany 273 3 World Memory Championship 1999
138 TIM GEHRKEN Germany 260 4 World Memory Championship 2005
139 MANUELA MEURER Germany 224 2 World Memory Championship 1998
140 KLAUS KOLB Germany 220 2 World Memory Championship 1996
140 FLORIAN HIRT Germany 220 2 World Memory Championships 2013
140 ANESKA HEIDEMÜLLER Germany 220 2 World Memory Championships 2013
143 SARAH HÖDTKE Germany 214 2 World Memory Championship 2005
144 MALTE HÜBNER Germany 200 5 World Memory Championship 1997
144 DAVID SEIDEL Germany 200 2 World Memory Championship 1998
144 JÜRGEN PETERSEN Germany 200 10 World Memory Championship 2005
144 ANNIKA HIRT Germany 200 2 World Memory Championships 2013
148 CHRISTIAN SCHMITT Germany 192 2 World Memory Championship 1998
149 MALTE HÜBNER Germany 180 5 German Open Memory Championship 1998
149 TOBIAS ACHLEITNER Germany 180 2 World Memory Championships 2015
151 LUCÍA SCHMID Germany 170 2 World Memory Championship 2009
152 HELGA ZEHETMAIER Germany 160 2 World Memory Championship 1997
153 JÜRGEN EHNLE Germany 140 1 German Open Memory Championship 1998
153 DOMENICA TILEVA Germany 140 1 World Memory Championship 2005
153 KONSTANTIN SKUDLER Germany 140 10 World Memory Championship 2008
156 THOMAS WEIDNER Germany 124 1 World Memory Championship 1998
157 MICHAELA KOHLER Germany 100 1 World Memory Championship 2000
157 TIMO SPREKELER Germany 100 1 World Memory Championship 2012
159 WOLFRAM STANEK PROF. Germany 80 1 World Memory Championship 1997
159 MICHAELA ERNST Germany 80 1 World Memory Championships 2013
161 LUCIA MARRALA Germany 60 World Memory Championship 2009
162 KLAUS KOLB Germany 40 2 World Memory Championship 1995
162 AXEL WILHELM Germany 40 World Memory Championship 1997
162 LUKAS HENNING Germany 40 World Memory Championships 2013
162 DR. BERND EVERS Germany 40 World Memory Championship 2018
166 ANDREAS ULE Germany 24 World Memory Championship 2009
167 MARLENE MARIANI Germany 20 World Memory Championship 1997
168 ANNEKA TREON Germany 15 World Memory Championship 2000