ENKHKHUSLEN GUNBAYAR
 (Experienced Steel)

Country IAM ID Competitions
Mongolia 15138 2

776th 5
World ranking IAM level

DisciplineScoreCompetitionRecordRankIAM level
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 671 7
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1631
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1215 5
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 456 10
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1218 5
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1118 3
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1204 6
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 904 8
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1352 2
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 310 9

* An IAM level in bold indicates that this discipline is one of the best 10 used for the competitor's IAM Level calculation.