ENKHKHUSLEN GUNBAYAR
 (Experienced Steel)

Country IAM ID Competitions
Mongolia 15138 2

5
IAM level

DisciplineScoreCompetitionRecordRankIAM level
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 703 7
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1668
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1247 5
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 492 10
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1242 5
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1155 3
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1241 6
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 928 8
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1402 2
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 323 9

* An IAM level in bold indicates that this discipline is one of the best 10 used for the competitor's IAM Level calculation.