ENKHKHUSLEN GUNBAYAR
 (Experienced Steel)

Country IAM ID Competitions
Mongolia 15138 2

5
IAM level

DisciplineScoreCompetitionRecordRankIAM level
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
5-minute Binary 216 Megamind Memory Championship 2019 685 7
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
10-minute Cards 6 Megamind Memory Championship 2019 1646
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Dates 20 Megamind Memory Championship 2019 1224 5
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Images 163 Megamind Memory Championship 2019 467 10
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
5-minute Names & Faces 15 Megamind Memory Championship 2019 1230 5
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
15-minute Numbers 100 Megamind Memory Championship 2019 1137 3
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
5-minute Numbers 104 Megamind Memory Championship 2019 1214 6
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Speed Cards 118.08 seconds Megamind Memory Championship 2019 908 8
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
Spoken Numbers 12 Megamind Memory Championship 2019 1364 2
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9
5-minute Words 48 Megamind Memory Championship 2019 313 9

* An IAM level in bold indicates that this discipline is one of the best 10 used for the competitor's IAM Level calculation.