ANKHBAYAR NARANBAT
 (Expert Iron)

Country IAM ID Competitions
Mongolia 15130 2

1076th 7
World ranking IAM level

DisciplineScoreCompetitionRecordRankIAM level
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
5-minute Binary 198 Megamind Memory Championship 2019 754 6
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
10-minute Cards 52 Megamind Memory Championship 2019 784 3
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Dates 8 Megamind Memory Championship 2019 2788 2
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Images 200 Megamind Memory Championship 2019 264 13
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
5-minute Names & Faces 8 Mongolian National Memory Championship 2019 2233 2
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
15-minute Numbers 146 Mongolian National Memory Championship 2019 840 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
5-minute Numbers 64 Mongolian National Memory Championship 2019 1854 4
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Speed Cards 176.36 seconds Mongolian National Memory Championship 2019 1152 6
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
Spoken Numbers 5 Mongolian National Memory Championship 2019 3333 1
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5
5-minute Words 27 Megamind Memory Championship 2019 952 5

* An IAM level in bold indicates that this discipline is one of the best 10 used for the competitor's IAM Level calculation.