IAM Logo
  • Home
  • Rankings
    • Official World Rankings
    • National
    • All-Time Best
    • Levels Classification
  • Records
    • World
    • National
    • World ML (live)
    • World ML (online)
  • Competitors
  • Competitions
  • Calculators
    • Score Calculator
    • Levels Calculator
  • Contact


ROLDAN M. SARDONA
 (Expert Steel)

Country IAM ID Competitions
Philippines 12789 4

9
IAM level

Personal records


History


DisciplineScoreCompetitionRecordRankIAM level
30-minute Binary 1215 AVESCO 2nd Philippine OPEN Champs 2015 540 8
5-minute Binary 270 3rd Philippine OPEN Champs 2016 510 8
10-minute Cards 156 3rd Philippine OPEN Champs 2016 226 9
30-minute Cards 286 AVESCO 1st Philippine OPEN Champs 2014 209 8
5-minute Dates 33 AVESCO 2nd Philippine OPEN Champs 2015 573 8
5-minute Images 124 5th Philippine OPEN Champs 2018 791 8
15-minute Names & Faces 53 AVESCO 1st Philippine OPEN Champs 2014 373 7
5-minute Names & Faces 24 5th Philippine OPEN Champs 2018 457 8
15-minute Numbers 300 3rd Philippine OPEN Champs 2016 336 8
30-minute Numbers 489 AVESCO 1st Philippine OPEN Champs 2014 241 8
5-minute Numbers 160 AVESCO 1st Philippine OPEN Champs 2014 639 9
Speed Cards 49 seconds 5th Philippine OPEN Champs 2018 225 13
Spoken Numbers 46 AVESCO 2nd Philippine OPEN Champs 2015 375 9
15-minute Words 76 AVESCO 2nd Philippine OPEN Champs 2015 714 7
5-minute Words 64 5th Philippine OPEN Champs 2018 138 12

* An IAM level in bold indicates that this discipline is one of the best 10 used for the competitor's IAM Level calculation.
5th Philippine OPEN Champs 2018 9
3rd Philippine OPEN Champs 2016 8
AVESCO 2nd Philippine OPEN Champs 2015 5
AVESCO 1st Philippine OPEN Champs 2014 10