Hour Cards

Germany

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 SIMON REINHARD Germany 1408 (27.08 decks) 23 World Memory Championship 2023
2 JOHANNES MALLOW Germany 1300 (25 decks) 22 World Memory Championship 2018
3 GUNTHER KARSTEN Germany 1044 (20.08 decks) 19 World Memory Championship 2007
4 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 941 (18.1 decks) 17 World Memory Championships 2015
5 CORNELIA BEDDIES Germany 934 (17.96 decks) 17 World Memory Championship 2010
6 SUSANNE HIPPAUF Germany 910 (17.5 decks) 17 World Memory Championship 2023
7 STEFFEN BÜTOW Germany 832 (16 decks) 16 World Memory Championship 2004
8 CHRISTIAN SCHAFER Germany 789 (15.17 decks) 15 World Memory Championship 2018
9 CLEMENS MAYER Germany 780 (15 decks) 15 World Memory Championship 2006
10 CHRISTIANE STENGER Germany 624 (12 decks) 12 World Memory Championship 2003
11 MELANIE HÖLLEIN Germany 582 (11.19 decks) 11 World Memory Championships 2015
12 JÜRGEN PETERSEN Germany 575 (11.06 decks) 11 World Memory Championship 2009
13 ALISA KELLNER Germany 572 (11 decks) 11 World Memory Championship 2005
14 CARSTEN DIETE Germany 548 (10.54 decks) 10 World Memory Championship 2012
15 KONSTANTIN SKUDLER Germany 523 (10.06 decks) 10 World Memory Championships 2013
16 JOHANNES ZHOU Germany 470 (9.04 decks) 9 World Memory Championships 2013
17 GABY KAPPUS Germany 468 (9 decks) 9 World Memory Championship 2004
17 NORBERT REULKE Germany 468 (9 decks) 9 World Memory Championships 2014
17 SEBASTIAN BUNK Germany 468 (9 decks) 9 World Memory Championship 2005
20 FABIAN SAAL Germany 442 (8.5 decks) 8 World Memory Championships 2013
21 KATHARINA BUNK Germany 416 (8 decks) 8 World Memory Championship 2005
21 CHRISTOF BEIERLE Germany 416 (8 decks) 8 World Memory Championship 2006
23 ANNE REULKE Germany 414 (7.96 decks) 7 World Memory Championships 2014
24 MIA KÖRKEMEYER Germany 397 (7.63 decks) 7 World Memory Championship 2008
25 CHRISTINA BRAUNGER Germany 390 (7.5 decks) 7 World Memory Championship 2003
26 LARA HICK Germany 370 (7.12 decks) 7 World Memory Championship 2005
27 ANNALENA FISCHER Germany 364 (7 decks) 7 World Memory Championships 2013
28 FERDINAND KRAUSE DR. Germany 312 (6 decks) 6 World Memory Championship 2009
29 DOROTHEA SEITZ Germany 286 (5.5 decks) 5 World Memory Championship 2009
29 FRANZ-JOSEF SCHUMECKERS Germany 286 (5.5 decks) 5 World Memory Championship 2006
31 CHRISTOPHER BEEG Germany 267 (5.13 decks) 5 World Memory Championship 2010
32 FLORIAN DELLÉ Germany 260 (5 decks) 5 World Memory Championship 2005
32 ISABELL JAKI Germany 260 (5 decks) 5 World Memory Championship 2009
34 ALTHEA HEIDEMÜLLER Germany 237 (4.56 decks) 4 World Memory Championships 2015
35 STEPHAN JAKI Germany 220 (4.23 decks) 4 World Memory Championship 2009
36 TIM GEHRKEN Germany 212 (4.08 decks) 4 World Memory Championship 2006
37 JAKOB KRAUTLOHER Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championships 2013
37 STEPHANIE BÜNTER Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championship 2008
37 LUCÍA SCHMID Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championship 2009
37 SIMONE NICKLAS Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championship 2008
41 MALTE HÜBNER Germany 202 (3.88 decks) 3 German Open Memory Championship 1998
42 TOBIAS ACHLEITNER Germany 182 (3.5 decks) 3 World Memory Championships 2015
43 DAVID SEIDEL Germany 156 (3 decks) 3 World Memory Championship 1998
43 MAXIMILIAN DIETL Germany 156 (3 decks) 3 World Memory Championship 2019
45 SEBASTIAN KELLER Germany 131 (2.52 decks) 2 World Memory Championship 1999
46 HELGA ZEHETMAIER Germany 130 (2.5 decks) 2 World Memory Championship 1997
47 DOMENICA TILEVA Germany 119 (2.29 decks) 2 World Memory Championship 2005
48 KLAUS KOLB Germany 108 (2.08 decks) 2 World Memory Championship 1995
49 JOACHIM STILLER Germany 104 (2 decks) 2 German Open Memory Championship 1998
49 ANNIKA HIRT Germany 104 (2 decks) 2 World Memory Championships 2013
49 AXEL WILHELM Germany 104 (2 decks) 2 German Open Memory Championship 1998
49 STEPHAN GRUBER Germany 104 (2 decks) 2 German Open Memory Championship 1998
49 LUCIA MARRALA Germany 104 (2 decks) 2 World Memory Championship 2009
49 MANUELA MEURER Germany 104 (2 decks) 2 World Memory Championship 1998
55 SARAH HÖDTKE Germany 78 (1.5 decks) 1 World Memory Championship 2005
55 FLORIAN KREUTZ Germany 78 (1.5 decks) 1 World Memory Championship 2010
57 CHRISTIAN SCHMITT Germany 66 (1.27 decks) 1 World Memory Championship 1998
58 DöRTE LEBAHN Germany 62 (1.19 decks) 1 World Memory Championship 1997
59 LAURA FEDERSPIELER Germany 55 (1.06 decks) 1 World Memory Championship 2009
60 MICHAELA ERNST Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championships 2013
60 FRANK GRUBE Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championship 2018
60 DENIS BERGER Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championship 1997
60 FLORIAN HIRT Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championships 2013
64 MICHAELA KOHLER Germany 26 (0.5 decks) World Memory Championship 2000
65 MALTE GODBERSEN Germany 8 (0.15 decks) World Memory Championship 2012
66 LUKAS HENNING Germany 0 (0 decks) World Memory Championships 2013
66 DR. BERND EVERS Germany 0 (0 decks) World Memory Championship 2018
66 ANESKA HEIDEMÜLLER Germany 0 (0 decks) World Memory Championships 2013
66 TIMO SPREKELER Germany 0 (0 decks) World Memory Championship 2012