Hour Cards - All-Time Best Scores

Germany

RankCompetitorCountryScoreIAM levelCompetition
1 SIMON REINHARD Germany 1408 (27.08 decks) 23 World Memory Championship 2023
2 JOHANNES MALLOW Germany 1300 (25 decks) 22 World Memory Championship 2018
3 JOHANNES MALLOW Germany 1208 (23.23 decks) 22 World Memory Championship 2019
4 JOHANNES MALLOW Germany 1144 (22 decks) 22 World Memory Championship 2012
5 SIMON REINHARD Germany 1122 (21.58 decks) 23 World Memory Championships 2015
6 JOHANNES MALLOW Germany 1098 (21.12 decks) 22 World Memory Championship 2023
7 SIMON REINHARD Germany 1096 (21.08 decks) 23 World Memory Championship 2019
8 SIMON REINHARD Germany 1078 (20.73 decks) 23 World Memory Championships 2014
9 JOHANNES MALLOW Germany 1070 (20.58 decks) 22 World Memory Championships 2015
10 SIMON REINHARD Germany 1060 (20.38 decks) 23 World Memory Championship 2012
11 SIMON REINHARD Germany 1046 (20.12 decks) 23 World Memory Championship 2010
12 GUNTHER KARSTEN Germany 1044 (20.08 decks) 19 World Memory Championship 2007
13 SIMON REINHARD Germany 1040 (20 decks) 23 World Memory Championship 2009
13 JOHANNES MALLOW Germany 1040 (20 decks) 22 World Memory Championship 2010
15 GUNTHER KARSTEN Germany 941 (18.1 decks) 19 World Memory Championship 2005
15 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 941 (18.1 decks) 17 World Memory Championships 2015
17 GUNTHER KARSTEN Germany 939 (18.06 decks) 19 World Memory Championship 2009
18 CORNELIA BEDDIES Germany 934 (17.96 decks) 17 World Memory Championship 2010
19 SUSANNE HIPPAUF Germany 910 (17.5 decks) 17 World Memory Championship 2023
20 CORNELIA BEDDIES Germany 896 (17.23 decks) 17 World Memory Championship 2009
21 GUNTHER KARSTEN Germany 889 (17.1 decks) 19 World Memory Championship 2010
22 JOHANNES MALLOW Germany 866 (16.65 decks) 22 World Memory Championships 2013
23 STEFFEN BÜTOW Germany 832 (16 decks) 16 World Memory Championship 2004
24 GUNTHER KARSTEN Germany 806 (15.5 decks) 19 World Memory Championship 2006
25 SIMON REINHARD Germany 797 (15.33 decks) 23 World Memory Championships 2017
26 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 796 (15.31 decks) 17 World Memory Championship 2018
27 CHRISTIAN SCHAFER Germany 789 (15.17 decks) 15 World Memory Championship 2018
28 GUNTHER KARSTEN Germany 787 (15.13 decks) 19 World Memory Championship 2002
29 CLEMENS MAYER Germany 780 (15 decks) 15 World Memory Championship 2005
29 CLEMENS MAYER Germany 780 (15 decks) 15 World Memory Championship 2006
31 CHRISTIAN SCHAFER Germany 773 (14.87 decks) 15 World Memory Championships 2013
32 SIMON REINHARD Germany 758 (14.58 decks) 23 World Memory Championship 2007
33 JOHANNES MALLOW Germany 754 (14.5 decks) 22 World Memory Championship 2009
34 CORNELIA BEDDIES Germany 734 (14.12 decks) 17 World Memory Championship 2006
35 GUNTHER KARSTEN Germany 733 (14.1 decks) 19 World Memory Championship 2008
36 GUNTHER KARSTEN Germany 681 (13.1 decks) 19 World Memory Championship 2004
37 GUNTHER KARSTEN Germany 680 (13.08 decks) 19 World Memory Championship 2003
38 STEFFEN BÜTOW Germany 677 (13.02 decks) 16 World Memory Championship 2002
39 CHRISTIANE STENGER Germany 624 (12 decks) 12 World Memory Championship 2003
40 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 582 (11.19 decks) 17 World Memory Championship 2009
40 MELANIE HÖLLEIN Germany 582 (11.19 decks) 11 World Memory Championships 2015
42 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 576 (11.08 decks) 17 World Memory Championships 2014
43 JÜRGEN PETERSEN Germany 575 (11.06 decks) 11 World Memory Championship 2009
44 GUNTHER KARSTEN Germany 574 (11.04 decks) 19 World Memory Championship 2000
44 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 574 (11.04 decks) 17 World Memory Championship 2005
46 ALISA KELLNER Germany 572 (11 decks) 11 World Memory Championship 2005
46 JÜRGEN PETERSEN Germany 572 (11 decks) 11 World Memory Championship 2007
46 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 572 (11 decks) 17 World Memory Championship 2012
46 JÜRGEN PETERSEN Germany 572 (11 decks) 11 World Memory Championships 2013
46 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 572 (11 decks) 17 World Memory Championships 2013
51 CARSTEN DIETE Germany 548 (10.54 decks) 10 World Memory Championship 2012
52 CLEMENS MAYER Germany 546 (10.5 decks) 15 World Memory Championship 2004
52 JOHANNES MALLOW Germany 546 (10.5 decks) 22 World Memory Championships 2017
54 KONSTANTIN SKUDLER Germany 523 (10.06 decks) 10 World Memory Championships 2013
55 GUNTHER KARSTEN Germany 522 (10.04 decks) 19 World Memory Championship 1998
55 JÜRGEN PETERSEN Germany 522 (10.04 decks) 11 World Memory Championship 2008
57 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 520 (10 decks) 17 World Memory Championship 2004
57 ALISA KELLNER Germany 520 (10 decks) 11 World Memory Championship 2004
57 CORNELIA BEDDIES Germany 520 (10 decks) 17 World Memory Championship 2005
57 JOHANNES MALLOW Germany 520 (10 decks) 22 World Memory Championship 2008
61 JOHANNES MALLOW Germany 494 (9.5 decks) 22 World Memory Championship 2005
61 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 494 (9.5 decks) 17 World Memory Championship 2006
63 JOHANNES MALLOW Germany 481 (9.25 decks) 22 World Memory Championship 2007
64 CHRISTIANE STENGER Germany 470 (9.04 decks) 12 World Memory Championship 2000
64 JOHANNES ZHOU Germany 470 (9.04 decks) 9 World Memory Championships 2013
66 GABY KAPPUS Germany 468 (9 decks) 9 World Memory Championship 2004
66 SEBASTIAN BUNK Germany 468 (9 decks) 9 World Memory Championship 2005
66 NORBERT REULKE Germany 468 (9 decks) 9 World Memory Championships 2014
69 FABIAN SAAL Germany 442 (8.5 decks) 8 World Memory Championships 2013
70 CARSTEN DIETE Germany 433 (8.33 decks) 10 World Memory Championships 2013
71 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 420 (8.08 decks) 17 World Memory Championship 2007
72 SUSANNE HIPPAUF Germany 419 (8.06 decks) 17 World Memory Championship 2018
73 JÜRGEN PETERSEN Germany 418 (8.04 decks) 11 World Memory Championship 2012
74 KATHARINA BUNK Germany 416 (8 decks) 8 World Memory Championship 2005
74 CHRISTOF BEIERLE Germany 416 (8 decks) 8 World Memory Championship 2006
74 NORBERT REULKE Germany 416 (8 decks) 9 World Memory Championship 2018
74 JÜRGEN PETERSEN Germany 416 (8 decks) 11 World Memory Championship 2018
78 ANNE REULKE Germany 414 (7.96 decks) 7 World Memory Championships 2014
79 MIA KÖRKEMEYER Germany 397 (7.63 decks) 7 World Memory Championship 2008
80 CHRISTINA BRAUNGER Germany 390 (7.5 decks) 7 World Memory Championship 2003
81 CHRISTIAN SCHAFER Germany 371 (7.13 decks) 15 World Memory Championship 2012
82 LARA HICK Germany 370 (7.12 decks) 7 World Memory Championship 2005
83 CHRISTIANE STENGER Germany 369 (7.1 decks) 12 World Memory Championship 2002
84 CHRISTIANE STENGER Germany 368 (7.08 decks) 12 World Memory Championship 1999
85 GUNTHER KARSTEN Germany 364 (7 decks) 19 German Open Memory Championship 1998
85 GUNTHER KARSTEN Germany 364 (7 decks) 19 World Memory Championship 1999
85 FABIAN SAAL Germany 364 (7 decks) 8 World Memory Championship 2009
85 NORBERT REULKE Germany 364 (7 decks) 9 World Memory Championships 2013
85 ANNALENA FISCHER Germany 364 (7 decks) 7 World Memory Championships 2013
90 KONSTANTIN SKUDLER Germany 324 (6.23 decks) 10 World Memory Championship 2012
91 JÜRGEN PETERSEN Germany 314 (6.04 decks) 11 World Memory Championships 2015
92 FERDINAND KRAUSE DR. Germany 312 (6 decks) 6 World Memory Championship 2009
92 CARSTEN DIETE Germany 312 (6 decks) 10 World Memory Championship 2009
92 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 312 (6 decks) 17 World Memory Championship 2010
95 FRANZ-JOSEF SCHUMECKERS Germany 286 (5.5 decks) 5 World Memory Championship 2006
95 DOROTHEA SEITZ Germany 286 (5.5 decks) 5 World Memory Championship 2009
97 KONSTANTIN SKUDLER Germany 268 (5.15 decks) 10 World Memory Championship 2011
98 CHRISTOPHER BEEG Germany 267 (5.13 decks) 5 World Memory Championship 2010
99 KATHARINA BUNK Germany 260 (5 decks) 8 World Memory Championship 2002
99 FLORIAN DELLÉ Germany 260 (5 decks) 5 World Memory Championship 2004
99 FLORIAN DELLÉ Germany 260 (5 decks) 5 World Memory Championship 2005
99 ISABELL JAKI Germany 260 (5 decks) 5 World Memory Championship 2009
99 ANNE REULKE Germany 260 (5 decks) 7 World Memory Championships 2013
104 ALTHEA HEIDEMÜLLER Germany 237 (4.56 decks) 4 World Memory Championships 2015
105 JÜRGEN PETERSEN Germany 234 (4.5 decks) 11 World Memory Championship 2005
106 STEPHAN JAKI Germany 220 (4.23 decks) 4 World Memory Championship 2009
107 MIA KÖRKEMEYER Germany 214 (4.12 decks) 7 World Memory Championship 2007
108 TIM GEHRKEN Germany 212 (4.08 decks) 4 World Memory Championship 2006
109 TIM GEHRKEN Germany 209 (4.02 decks) 4 World Memory Championship 2005
110 STEPHANIE BÜNTER Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championship 2008
110 SIMONE NICKLAS Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championship 2008
110 BORIS NIKOLAI KONRAD Germany 208 (4 decks) 17 World Memory Championship 2008
110 LUCÍA SCHMID Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championship 2009
110 ANNALENA FISCHER Germany 208 (4 decks) 7 World Memory Championship 2012
110 JAKOB KRAUTLOHER Germany 208 (4 decks) 4 World Memory Championships 2013
116 MALTE HÜBNER Germany 202 (3.88 decks) 3 German Open Memory Championship 1998
117 LARA HICK Germany 189 (3.63 decks) 7 World Memory Championship 2004
118 CHRISTINA BRAUNGER Germany 182 (3.5 decks) 7 World Memory Championship 2002
118 TOBIAS ACHLEITNER Germany 182 (3.5 decks) 3 World Memory Championships 2015
120 CHRISTOPHER BEEG Germany 160 (3.08 decks) 5 World Memory Championship 2009
121 DAVID SEIDEL Germany 156 (3 decks) 3 World Memory Championship 1998
121 CHRISTIANE STENGER Germany 156 (3 decks) 12 World Memory Championship 1998
121 CHRISTINA BRAUNGER Germany 156 (3 decks) 7 World Memory Championship 1999
121 LARA HICK Germany 156 (3 decks) 7 World Memory Championship 2002
121 KONSTANTIN SKUDLER Germany 156 (3 decks) 10 World Memory Championship 2009
121 ANNE REULKE Germany 156 (3 decks) 7 World Memory Championship 2012
121 JAKOB KRAUTLOHER Germany 156 (3 decks) 4 World Memory Championships 2014
121 MAXIMILIAN DIETL Germany 156 (3 decks) 3 World Memory Championship 2019
129 CHRISTOPHER BEEG Germany 140 (2.69 decks) 5 World Memory Championship 2012
130 SEBASTIAN KELLER Germany 131 (2.52 decks) 2 World Memory Championship 1999
131 HELGA ZEHETMAIER Germany 130 (2.5 decks) 2 World Memory Championship 1997
131 JAKOB KRAUTLOHER Germany 130 (2.5 decks) 4 World Memory Championships 2015
133 DOMENICA TILEVA Germany 119 (2.29 decks) 2 World Memory Championship 2005
134 FABIAN SAAL Germany 111 (2.13 decks) 8 World Memory Championship 2010
135 KLAUS KOLB Germany 108 (2.08 decks) 2 World Memory Championship 1995
136 KLAUS KOLB Germany 105 (2.02 decks) 2 World Memory Championship 1996
137 STEPHAN GRUBER Germany 104 (2 decks) 2 German Open Memory Championship 1998
137 JOACHIM STILLER Germany 104 (2 decks) 2 German Open Memory Championship 1998
137 AXEL WILHELM Germany 104 (2 decks) 2 German Open Memory Championship 1998
137 MANUELA MEURER Germany 104 (2 decks) 2 World Memory Championship 1998
137 STEPHANIE BÜNTER Germany 104 (2 decks) 4 World Memory Championship 2005
137 LUCIA MARRALA Germany 104 (2 decks) 2 World Memory Championship 2009
137 JAKOB KRAUTLOHER Germany 104 (2 decks) 4 World Memory Championship 2012
137 ANNIKA HIRT Germany 104 (2 decks) 2 World Memory Championships 2013
145 CHRISTIAN SCHAFER Germany 80 (1.54 decks) 15 World Memory Championship 2009
146 MALTE HÜBNER Germany 78 (1.5 decks) 3 World Memory Championship 1999
146 SARAH HÖDTKE Germany 78 (1.5 decks) 1 World Memory Championship 2005
146 FLORIAN KREUTZ Germany 78 (1.5 decks) 1 World Memory Championship 2010
149 CHRISTIAN SCHMITT Germany 66 (1.27 decks) 1 World Memory Championship 1998
150 DöRTE LEBAHN Germany 62 (1.19 decks) 1 World Memory Championship 1997
151 SIMONE NICKLAS Germany 55 (1.06 decks) 4 World Memory Championship 2009
151 LAURA FEDERSPIELER Germany 55 (1.06 decks) 1 World Memory Championship 2009
153 DENIS BERGER Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championship 1997
153 KONSTANTIN SKUDLER Germany 52 (1 decks) 10 World Memory Championship 2008
153 MICHAELA ERNST Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championships 2013
153 FLORIAN HIRT Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championships 2013
153 FRANK GRUBE Germany 52 (1 decks) 1 World Memory Championship 2018
158 MALTE HÜBNER Germany 45 (0.87 decks) 3 World Memory Championship 1997
159 MICHAELA KOHLER Germany 26 (0.5 decks) World Memory Championship 2000
160 MALTE GODBERSEN Germany 8 (0.15 decks) World Memory Championship 2012
161 MALTE GODBERSEN Germany 4 (0.08 decks) World Memory Championships 2013
162 JÜRGEN PETERSEN Germany 0 (0 decks) 11 World Memory Championship 2010
162 TIMO SPREKELER Germany 0 (0 decks) World Memory Championship 2012
162 LUKAS HENNING Germany 0 (0 decks) World Memory Championships 2013
162 ANESKA HEIDEMÜLLER Germany 0 (0 decks) World Memory Championships 2013
162 DR. BERND EVERS Germany 0 (0 decks) World Memory Championship 2018